Готовое решение «под ключ» для малого и среднего бизнеса: офисы, магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-центры. Полис оформляется дистанционно за 15 минут — без обязательных осмотров и кипы документов.
Готовое решение «под ключ»
Выбирайте только нужные опции: виды имущества, риски и расширения
* Если размер ущерба меньше страховой суммы — он возмещается полностью, если превышает — в размере страховой суммы, остальной ущерб страхователь компенсирует самостоятельно.
** Риск «Терроризм, диверсия» не покрывается на территориях Курской, Белгородской и Брянской областей.
20% от общей страховой суммы по имуществу
15% от общей страховой суммы по имуществу
10% от страховой суммы по недвижимому имуществу, но не более 5 млн ₽
⊕ — сумма не ограничена лимитом продукта и согласовывается индивидуально.
| Вид имущества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренняя отделка и остекление | 200 тыс. | 300 тыс. | 500 тыс. | 1 млн | 1,5 млн | 2 млн | 3 млн | 5 млн | 10 млн | 12 млн | 15 млн | 20 млн | 25 млн | 30 млн | 35 млн | 40 млн | 50 млн |
| Конструктив, инженерное, внешняя отделка | 500 тыс. | 1 млн | 1,5 млн | 2 млн | 3 млн | 5 млн | 10 млн | 12 млн | 15 млн | 20 млн | 25 млн | 30 млн | 35 млн | 40 млн | 50 млн | ⊕ | ⊕ |
| Конструктив, инженерное, внешняя и внутренняя отделка | 1 млн | 1,5 млн | 2 млн | 3 млн | 5 млн | 10 млн | 12 млн | 15 млн | 20 млн | 25 млн | 30 млн | 35 млн | 40 млн | 50 млн | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Наличные в кассе | 50 тыс. | 100 тыс. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Наличные в сейфе | 50 тыс. | 100 тыс. | 150 тыс. | 200 тыс. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Рекламные конструкции | 50 тыс. | 100 тыс. | 150 тыс. | 200 тыс. | 300 тыс. | 500 тыс. | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Перерыв в хоз. деятельности | 50 тыс. | 100 тыс. | 150 тыс. | 200 тыс. | 300 тыс. | 500 тыс. | 1 млн | 1,5 млн | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Мебель и инвентарь | 50 тыс. | 100 тыс. | 150 тыс. | 200 тыс. | 300 тыс. | 500 тыс. | 1 млн | 1,5 млн | 2 млн | 3 млн | 5 млн | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Оборудование, электронное оборудование | 50 тыс. | 100 тыс. | 150 тыс. | 200 тыс. | 300 тыс. | 500 тыс. | 1 млн | 1,5 млн | 2 млн | 3 млн | 5 млн | 10 млн | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| ТМЦ | 50 тыс. | 100 тыс. | 150 тыс. | 200 тыс. | 300 тыс. | 500 тыс. | 1 млн | 1,5 млн | 2 млн | 3 млн | 5 млн | 10 млн | 12 млн | 15 млн | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
| Гражданская ответственность | 300 тыс. | 500 тыс. | 1 млн | 1,5 млн | 2 млн | 3 млн | 5 млн | 10 млн | 12 млн | 15 млн | 20 млн | 25 млн | 30 млн | 35 млн | ⊕ | ⊕ | ⊕ |
Это бесплатно и ни к чему не обязывает. Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами удобным способом и подберёт оптимальное покрытие.